
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
ダークファンタズマ
ダークファンタズマに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 117件
- PSA10合計
- 84,489枚
- PSA10最多
- 32,984枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 ピカチュウS10a 073・CHR | 32,984枚 | 3,604枚 | 86.9% | ¥23,800 |
02 ゲンガーS10a 074・CHR | 21,521枚 | 1,654枚 | 89.3% | ¥15,830 |
03 カビゴンS10a 077・CHR | 8,732枚 | 622枚 | 90.1% | ¥8,250 |
04 ヒナツS10a 086・SR | 3,021枚 | 966枚 | 74.3% | ¥11,000 |
05 ヒスイ ウインディS10a 075・CHR | 2,397枚 | 206枚 | 89.2% | — |
06 ミカルゲS10a 076・CHR | 2,322枚 | 178枚 | 89.7% | ¥5,150 |
07 パラセクトS10a 072・CHR | 2,086枚 | 185枚 | 87.9% | — |
08 ゲンガーS10a 023・ミラー | 1,991枚 | 328枚 | 83.4% | — |
09 ピカチュウS10a 014・ミラー | 1,418枚 | 165枚 | 82.8% | — |
10 野盗三姉妹S10a 087・SR | 1,144枚 | 283枚 | 78.6% | — |
11 ピカチュウS10a 014・ミラー | 964枚 | 3,930枚 | 18.8% | — |
12 ラブトロスVS10a 088・CSR | 919枚 | 135枚 | 85.2% | — |
13 かがやくハガネールS10a 050・ミラー | 556枚 | 65枚 | 88.3% | — |
14 かがやくサーナイトS10a 027・ミラー | 503枚 | 38枚 | 91.3% | — |
15 エルレイドVS10a 089・CSR | 479枚 | 60枚 | 86.3% | — |
16 ヒスイ ゾロアークVSTARS10a 097・UR・Ultra Rare | 452枚 | 14枚 | 94.8% | — |
17 カビゴンS10a 058・R | 298枚 | 40枚 | 85.6% | — |
18 かがやくヒスイ オオニューラS10a 046・ミラー | 200枚 | 15枚 | 91.3% | — |
19 ヒナツS10a 095・HR・Hyper Rare | 192枚 | 54枚 | 76.8% | — |
20 ウォロS10a 084・SR | 172枚 | 81枚 | 66.2% | — |


















