
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
Pokémon GO
Pokémon GOに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 97件
- PSA10合計
- 62,975枚
- PSA10最多
- 14,512枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 かがやくリザードンS10b 011 | 14,512枚 | 2,124枚 | 84.5% | — |
02 ミュウツーVS10b 074・ミラー | 7,667枚 | 1,731枚 | 78.2% | — |
03 かがやくイーブイS10b 055 | 5,416枚 | 1,262枚 | 78.5% | — |
04 ピカチュウS10b 028・R | 5,367枚 | 1,159枚 | 79.0% | — |
05 かがやくカメックスS10b 018 | 4,467枚 | 990枚 | 78.7% | — |
06 かがやくフシギバナS10b 004 | 4,230枚 | 649枚 | 84.2% | — |
07 リザードンS10b 010・R | 2,677枚 | 425枚 | 83.8% | — |
08 ミュウツーVSTARS10b 091・UR・Ultra Rare | 2,534枚 | 259枚 | 87.8% | — |
09 ピカチュウS10b 027・C | 1,700枚 | 258枚 | 84.1% | — |
10 ミュウツーVSTARS10b 084・HR・Hyper Rare | 1,673枚 | 152枚 | 88.4% | — |
11 ミュウツーVSTARS10b 031 | 1,402枚 | 187枚 | 85.8% | — |
12 ミュウツーVS10b 073・SR | 1,282枚 | 242枚 | 81.4% | ¥25,400 |
13 ミュウツーVS10b 030・RR | 1,131枚 | 255枚 | 78.4% | — |
14 カイリューVS10b 078・SR | 982枚 | 163枚 | 81.8% | — |
15 カイリューVSTARS10b 086・HR・Hyper Rare | 936枚 | 95枚 | 88.3% | — |
16 カイリューVSTARS10b 050 | 908枚 | 92枚 | 87.8% | — |
17 カイリューVS10b 049・RR | 749枚 | 113枚 | 82.9% | — |
18 カメックスS10b 017・R | 394枚 | 48枚 | 87.8% | — |
19 カビゴンS10b 056・R | 354枚 | 55枚 | 84.7% | — |
20 フシギバナS10b 003・R | 304枚 | 54枚 | 84.4% | — |



















