
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
タイムゲイザー
タイムゲイザーに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 71件
- PSA10合計
- 18,398枚
- PSA10最多
- 5,948枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 ナタネの活気S10D 078・SR | 5,948枚 | 1,250枚 | 79.9% | ¥12,999 |
02 カイリキーVS10D 073・ミラー | 4,379枚 | 450枚 | 88.0% | — |
03 オリジンディアルガVS10D 075・ミラー | 3,787枚 | 497枚 | 84.2% | — |
04 ヒスイ ドレディアVS10D 069・ミラー | 675枚 | 88枚 | 86.1% | — |
05 オリジンディアルガVSTARS10D 086・UR・Ultra Rare | 548枚 | 46枚 | 90.0% | — |
06 ジラーチVS10D 071・SR | 495枚 | 72枚 | 85.1% | — |
07 ナタネの活気S10D 084・HR・Hyper Rare | 341枚 | 67枚 | 82.4% | ¥7,025 |
08 ナタネの活気S10D 065・U | 254枚 | 75枚 | 76.5% | — |
09 セキS10D 077・SR | 248枚 | 48枚 | 82.1% | — |
10 オリジンディアルガVSTARS10D 082・HR・Hyper Rare | 200枚 | 17枚 | 91.3% | — |
11 カイリキーVMAXS10D 081・HR・Hyper Rare | 186枚 | 13枚 | 92.5% | — |
12 頂への雪道S10D 088・UR・Ultra Rare | 146枚 | 31枚 | 81.1% | — |
13 カイリキーVMAXS10D 033 | 132枚 | 23枚 | 80.0% | — |
14 レントラーVS10D 070・SR | 120枚 | 7枚 | 93.8% | — |
15 オリジンディアルガVS10D 074・SR | 93枚 | 7枚 | 88.6% | — |
16 ペリーラS10D 079・SR | 90枚 | 10枚 | 88.2% | — |
17 カイリキーVS10D 072・SR | 87枚 | 13枚 | 83.7% | — |
18 ジラーチVS10D 025・RR | 86枚 | 23枚 | 72.9% | — |
19 オリジンディアルガVSTARS10D 049 | 82枚 | 15枚 | 82.0% | — |
20 ヒスイ ドレディアVSTARS10D 080・HR・Hyper Rare | 49枚 | 3枚 | 90.7% | — |



















