
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
フュージョンアーツ
フュージョンアーツに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 81件
- PSA10合計
- 29,847枚
- PSA10最多
- 8,242枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 ミュウVS8 106・ミラー | 8,242枚 | 685枚 | 89.0% | — |
02 ミュウVMAXS8 119 | 5,814枚 | 531枚 | 88.0% | — |
03 カミツレのきらめきS8 113・SR | 5,196枚 | 1,227枚 | 78.7% | ¥11,999 |
04 ミュウVMAXS8 040 | 2,213枚 | 230枚 | 88.3% | — |
05 ミュウVS8 105・SR | 1,532枚 | 114枚 | 89.8% | ¥24,990 |
06 ミュウVMAXS8 118 | 1,478枚 | 120枚 | 89.9% | — |
07 ゲノセクトVS8 109・ミラー | 1,035枚 | 93枚 | 88.9% | — |
08 ダンサーS8 114・SR | 565枚 | 169枚 | 74.5% | — |
09 ヨクバリスVS8 111・ミラー | 531枚 | 50枚 | 89.2% | — |
10 ミュウVS8 039・RR | 369枚 | 104枚 | 74.7% | — |
11 カミツレのきらめきS8 122 | 348枚 | 62枚 | 82.9% | — |
12 カミツレのきらめきS8 096・U | 245枚 | 46枚 | 81.9% | — |
13 モココS8 125・Ultra Rare | 192枚 | 8枚 | 94.1% | — |
14 ポッドとデントとコーンS8 115・SR | 191枚 | 62枚 | 73.7% | — |
15 シャンデラVMAXS8 116 | 130枚 | 10枚 | 90.9% | — |
16 基本炎エネルギーS8 129・Ultra Rare | 125枚 | 30枚 | 80.1% | — |
17 基本草エネルギーS8 128・Ultra Rare | 105枚 | 16枚 | 86.1% | — |
18 シャンデラVMAXS8 015 | 95枚 | 12枚 | 87.2% | — |
19 ダンサーS8 123 | 95枚 | 11枚 | 87.2% | — |
20 シャンデラVS8 102・SR | 88枚 | 14枚 | 83.8% | — |



















