
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
25th アニバーサリーコレクション
25th アニバーサリーコレクションに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 55件
- PSA10合計
- 146,621枚
- PSA10最多
- 33,276枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 ピカチュウS8a 001 | 33,276枚 | 3,594枚 | 88.3% | — |
02 ミュウS8a 030・Ultra Rare | 9,217枚 | 2,061枚 | 76.2% | — |
03 ピカチュウV-UNIONS8a 027 | 9,012枚 | 647枚 | 91.2% | — |
04 ピカチュウV-UNIONS8a 025 | 8,926枚 | 761枚 | 90.4% | — |
05 ピカチュウV-UNIONS8a 028 | 8,535枚 | 769枚 | 86.6% | — |
06 ピカチュウV-UNIONS8a 026 | 8,469枚 | 1,195枚 | 85.6% | — |
07 なみのりピカチュウVMAXS8a 022 | 8,437枚 | 2,043枚 | 77.6% | — |
08 ピカチュウS8a 001 | 7,930枚 | 733枚 | 88.8% | — |
09 そらをとぶピカチュウVMAXS8a 024 | 7,531枚 | 1,732枚 | 77.1% | — |
10 なみのりピカチュウVS8a 021・RR | 6,762枚 | 1,123枚 | 82.6% | — |
11 そらをとぶピカチュウVS8a 023・RR | 6,236枚 | 1,008枚 | 83.3% | — |
12 ピカチュウVS8a 020・RR | 5,691枚 | 843枚 | 84.6% | — |
13 ミュウS8a 002 | 2,848枚 | 218枚 | 90.0% | — |
14 コスモウムS8a 015 | 2,585枚 | 223枚 | 90.4% | — |
15 ミュウS8a 002 | 2,045枚 | 322枚 | 84.1% | — |
16 コスモッグS8a 014 | 1,958枚 | 142枚 | 91.0% | — |
17 ルナアーラS8a 017 | 1,737枚 | 148枚 | 90.2% | — |
18 ソルガレオS8a 016 | 1,620枚 | 125枚 | 90.8% | — |
19 ルギアS8a 005 | 1,408枚 | 143枚 | 88.6% | — |
20 ルギアS8a 005 | 1,023枚 | 214枚 | 80.9% | — |
















