
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
バイオレットex
バイオレットexに収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 90件
- PSA10合計
- 90,021枚
- PSA10最多
- 10,688枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 ミモザSV1V 105・SAR・Special Art Rare | 10,688枚 | 14,121枚 | 40.6% | ¥40,500 |
02 スリープSV1V 086・AR・Art Rare | 10,277枚 | 978枚 | 89.5% | ¥9,501 |
03 ミモザSV1V 100・SR・Super Rare | 9,523枚 | 10,094枚 | 45.7% | — |
04 ミライドンexSV1V 102・SAR・Special Art Rare | 8,171枚 | 628枚 | 91.3% | ¥13,000 |
05 ヤドンSV1V 082・AR・Art Rare | 7,180枚 | 708枚 | 89.2% | — |
06 ボチSV1V 087・AR・Art Rare | 3,728枚 | 488枚 | 85.9% | — |
07 スコヴィランSV1V 081・AR・Art Rare | 3,611枚 | 296枚 | 90.2% | ¥4,800 |
08 マフィティフSV1V 088・AR・Art Rare | 3,458枚 | 329枚 | 89.3% | ¥4,481 |
09 ウデッポウSV1V 083・AR・Art Rare | 3,397枚 | 379枚 | 88.0% | ¥5,348 |
10 パーモットSV1V 085・AR・Art Rare | 3,301枚 | 326枚 | 88.4% | ¥5,200 |
11 ノノクラゲSV1V 080・AR・Art Rare | 3,252枚 | 337枚 | 88.2% | ¥4,700 |
12 オトシドリSV1V 089・AR・Art Rare | 3,233枚 | 657枚 | 79.7% | ¥6,385 |
13 ウインディexSV1V 092・SR・Super Rare | 3,121枚 | 182枚 | 93.3% | — |
14 ホシガリスSV1V 090・AR・Art Rare | 3,017枚 | 408枚 | 84.4% | ¥6,060 |
15 パチリスSV1V 084・AR・Art Rare | 2,652枚 | 272枚 | 88.3% | — |
16 タマンチュラSV1V 079・AR・Art Rare | 2,109枚 | 832枚 | 65.8% | ¥6,300 |
17 カエデSV1V 097・SR・Super Rare | 1,943枚 | 2,074枚 | 45.1% | ¥6,985 |
18 ミライドンexSV1V 106・UR・Ultra Rare | 897枚 | 75枚 | 91.3% | — |
19 ウインディexSV1V 016・RR | 815枚 | 64枚 | 91.4% | — |
20 テツノワダチexSV1V 103・SAR・Special Art Rare | 605枚 | 65枚 | 87.7% | — |



















