
PSA GRADED CARDS IN THIS BOX
未来の一閃
未来の一閃に収録されたPSA鑑定済みカードを、PSA10枚数・PSA9枚数・取得率・相場で確認できます。
- PSA登録カード
- 89件
- PSA10合計
- 19,801枚
- PSA10最多
- 2,859枚
TOP PSA10 POPULATION
鑑定済み収録カード
PSA10枚数の多い順に、上位20件を表示しています。
| カード | PSA10 | PSA9 | PSA10率 | PSA10相場 |
|---|---|---|---|---|
01 チルタリスexSV4M 090・SAR・Special Art Rare | 2,859枚 | 236枚 | 89.7% | ¥16,900 |
02 テツノブジンexSV4M 089・SAR・Special Art Rare | 1,720枚 | 116枚 | 91.5% | ¥8,490 |
03 ハガネールSV4M 074・AR・Art Rare | 1,455枚 | 202枚 | 84.4% | — |
04 テツノコウベSV4M 078・AR・Art Rare | 1,151枚 | 151枚 | 84.9% | — |
05 シママSV4M 072・AR・Art Rare | 1,103枚 | 169枚 | 83.4% | — |
06 クエスパトラSV4M 073・AR・Art Rare | 1,056枚 | 107枚 | 87.8% | — |
07 レドームシSV4M 067・AR・Art Rare | 1,055枚 | 247枚 | 77.6% | ¥6,500 |
08 テツノドクガSV4M 069・AR・Art Rare | 1,038枚 | 162枚 | 83.8% | — |
09 エイパムSV4M 075・AR・Art Rare | 1,034枚 | 97枚 | 88.5% | — |
10 ポリゴンZSV4M 077・AR・Art Rare | 1,018枚 | 93枚 | 88.3% | ¥6,650 |
11 テツノツツミSV4M 071・AR・Art Rare | 795枚 | 117枚 | 83.2% | — |
12 バニリッチSV4M 070・AR・Art Rare | 746枚 | 144枚 | 80.9% | — |
13 チルットSV4M 076・AR・Art Rare | 734枚 | 189枚 | 74.7% | — |
14 リククラゲSV4M 068・AR・Art Rare | 699枚 | 104枚 | 83.5% | — |
15 リップSV4M 092・SAR・Special Art Rare | 525枚 | 333枚 | 60.1% | — |
16 リップSV4M 087・SR・Super Rare | 366枚 | 289枚 | 53.4% | ¥7,350 |
17 テツノカイナexSV4M 088・SAR・Special Art Rare | 347枚 | 25枚 | 92.3% | — |
18 テツノブジンexSV4M 080・SR・Super Rare | 220枚 | 18枚 | 89.4% | — |
19 テツノブジンexSV4M 093・UR・Ultra Rare | 216枚 | 14枚 | 89.3% | — |
20 ストリンダーexSV4M 081・SR・Super Rare | 214枚 | 26枚 | 87.3% | — |



















